<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>eFutures.pl eKontrakty.eu RSS Feed</title>
			<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyrss_feed.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>eKontrakty eFutures 2010</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 30.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280414810.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. od 21.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +89 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:46:50 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280414810.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 29.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280328854.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. od 21.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +76 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:54:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280328854.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 28.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280247125.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. od 21.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +78 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:12:05 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280247125.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 27.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280157852.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. od 21.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +86 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:24:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1280157852.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 26.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279905465.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. Od 21.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +65 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:17:45 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279905465.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 23.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279814842.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. Od 21.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +50 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:07:22 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279814842.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 22.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279730101.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 21.07.2010 system odwrócił pozycję na długą po kursie 2412 pkt. Strata z zamkniętej pozycji wynosi -55 pkt.
Aktualna pozycja systemu to długa po 2412 pkt. Od 21.07.2010. zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 7 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:35:01 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279730101.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 21.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279642511.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 20.07.2010 system otworzył krótka pozycję po 2357 pkt.
Strata z aktualnie otwattej pozycji to - 14 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:15:11 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279642511.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 20.07.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279565128.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poza rynkiem od 16.07.2010.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:45:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279565128.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 19.07.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279290975.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 16.07.2010 system zamknął długą pozycję z zyskiem + 55 pkt.
Aktualna pozycja systemu to poza rynkiem. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:36:15 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279290975.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 16.07.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279204495.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 62 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:34:55 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279204495.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 15.07.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279122346.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 65 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:45:46 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279122346.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 14.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279031775.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 62 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:36:15 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1279031775.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 13.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278945050.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 42 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:30:50 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278945050.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 12.07.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278689471.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. strata z aktualnie otwartej pozycji to - 1 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:31:11 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278689471.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 09.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278600099.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. strata z aktualnie otwartej pozycji to - 3 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:41:39 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278600099.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 08.07.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278513871.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2333 pkt. , od 06.07.2010. 
Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 4 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:44:31 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278513871.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 07.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278427040.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 06.07.2010 system zamknął krótką pozycję z zyskiem + 6 pkt.,
Na sesji w dniu 06.06.2010 system otworzył długa pozycję po 2333 pkt.
Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 9 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:37:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278427040.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 06.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278341093.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to krótka po 2339 pkt., od 23.06.2010 Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 42 pkt  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:44:53 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278341093.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 05.07.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278168455.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to krótka po 2339 pkt., od 23.06.2010 Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 38 pkt  ]]></description>
				<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:47:35 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1278168455.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>