<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>eFutures.pl eKontrakty.eu RSS Feed</title>
			<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyrss_feed.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>eKontrakty eFutures 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 16.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268667955.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 15.03.2010 system zamknął długa pozycję po 2382 pkt. ze stratą - 36 pkt.
Aktualna pozycja systemu to poza rynkiem. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:45:55 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268667955.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 15.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268407857.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2418 pkt. od 10.03.2010. Strata z aktualnie otwartej pozycji to - 1 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:30:57 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268407857.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 12.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268321252.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2418 pkt. od 10.03.2010.
Strata z aktualnie otwartej pozycji to - 18 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:27:32 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268321252.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 11.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268235267.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 10.03.2010 system otworzył długą pozycję po 2418 pkt.
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:34:27 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268235267.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 10.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268149381.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 09.03.2010 system zamknął długą pozycję po 2387 pkt. z zyskiem + 53 pkt.
Aktualna pozycja systemu to poza rynkiem.
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:43:01 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268149381.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 09.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268062723.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2334 pkt. od 02.03.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 63 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:38:43 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1268062723.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 08.03.2010</title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267802963.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2334 pkt. od 02.03.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 62 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:29:23 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267802963.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 05.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267717354.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2334 pkt. od 02.03.2010. Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 26 pkt.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:42:34 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267717354.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 04.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267630334.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to długa po 2334 pkt. od 02.03.2010.
Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 35 pkt.
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:32:14 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267630334.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 03.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267545945.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 02.03.2010 system otworzył długa pozycję po 2334 pkt. 
Zysk z aktualnie otwartej pozycji to + 7 pkt.
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:05:45 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267545945.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 02.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267457685.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 01.03.2010 system zamknął krótka pozycję po 2277 pkt. ze stratą - 74 pkt.
Aktualna pozycja systemu to poza rynkiem ]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:34:45 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267457685.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 01.03.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267198429.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja to krótka od 25.02.2010 po 2203 pkt.
Strata z aktualnie otwartej pozycji to -37 pkt. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:33:49 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267198429.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 26.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267112119.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 25.02.2010 system otworzył krótka pozycję po 2203 pkt.
Zysk z aktualnie otwartej pozycji to +15 pkt.
Aktualna pozycja to krótka. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:35:19 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267112119.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 25.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267025246.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem od 16.02.2010  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:27:26 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1267025246.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 24.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266939188.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem od 16.02.2010  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:33:08 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266939188.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 23.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266852475.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem od 16.02.2010  ]]></description>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:27:55 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266852475.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 22.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266593542.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem od 16.02.2010  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:32:22 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266593542.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 19.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266507279.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem od 16.02.2010  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:34:39 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266507279.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 18.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266421196.html</link>
				<description><![CDATA[ Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem od 16.02.2010 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:39:56 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266421196.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Sygnały na sesję 17.02.2010 </title>
				<link>http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266334860.html</link>
				<description><![CDATA[ Na sesji w dniu 16.01.2010 system zamknął krótką pozycję po 2262 pkt. z zyskiem 167 pkt. 
Aktualna pozycja systemu to poz rynkiem ]]></description>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:41:00 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ekontrakty.eu/ekontraktyarticle-1266334860.html</guid>
				<dc:creator>eKontrakty</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>